№ п/п | Класс | Температура С | ||
Без ветра | Скорость ветра до 5 м/сек | Скорость ветра 5 м/сек | ||
1. | с 1 по 2 | -27 | -26 | -25 |
2. | с 1 по 4 | -29 | -28 | -26 |
3. | с 1 по 6 | -30 | -29 | -27 |
4. | с 1 по 8 | -32 | -31 | -28 |
5. | с 1 по 9 | -34 | -32 | -30 |
МЕТКИ
Октябрь 10, 2012
Октябрь 10, 2012
Октябрь 10, 2012
Октябрь 10, 2012
Октябрь 30, 2012
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Май | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Май 08, 2019
Февраль 06, 2019
Ноябрь 18, 2016
Октябрь 05, 2016
«Дубровинская основная общеобразовательная школа». © 2019
сайт создан sov-link