Материально-техническое обеспечение и оснащённость обр. процесса
Материально-техническое обеспечение
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Дубровинская основная общеобразовательная школа»
| Количество зданий | 2-этажное типовое здание 1977 года, проектной мощностью на 320 обучающихся по адресу 6412520 Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Новая, 12а |
| Доступ в здания ОО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | · установлен звонок вызова дежурного по школе рядом с входной дверью на высоте 70 см;· входная лестница оборудована перилами, крайние ступени лестницы имеют контрастную окраску;· имеется маркировка входных дверей;· имеется место для собаки- поводыря. |
| Гардероб | Гардероб размещается на первом этаже, оснащен вешалками для одежды. |
| Общая площадь всех помещений ОУ | 1876,3м2 |
| Учебные кабинеты | Число учебных кабинетов – 17 |
| Обучающиеся первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях на первом этаже школы. | |
| Для обучающихся второй ступени образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. | |
| Учебные кабинеты, учебные мастерские, спортивные залы не оборудованы для инвалидов и лиц с ОВЗ | |
| Площадь учебных кабинетов | 1024,7 м2 |
| Лаборантские | при кабинетах химии, биологии |
| Учебные мастерские | кабинет домоводства, столярная мастерская |
| Спортивный зал | Спортивный зал (площадь его равна 209 м2) располагается на первом этаже. Есть раздевальные комнаты для мальчиков и девочек площадью 12 м2 каждая, комната для учителя физической культуры площадью 12 м2. |
| Спортивная площадка | 1 |
| Волейбольная площадка | 1 |
| Мини футбольное поле | 1 |
| Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |
| Столовая / количество посадочных мест | 1 / 50 |
| Организация питания | после 3-го урока – обучающиеся 1-9 классов |
| для обучающихся с ОВЗ организовано 2-разовое питание | |
| Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заключён договор на медицинское обслуживание с ЦРБ Варгашинского района. Мед. обслуживание осуществляет фельдшер ФАП, который находится на территории ОО |
| Школьный музей | 1 |
| Библиотека | В Учреждении есть библиотека, совмещенная с читальным залом и медиатекой Число мест в читальном зале – 6, число сотрудников – 1, число автоматизированных мест – 1. |
| Кабинетов информатики/рабочих мест | 1 / 6 |
| Уголки – отдыха | в рекреациях |
| Административные кабинеты | 1 |
| Учительская | 1 |
| Общежитие (интернат) | отсутствуют |
Техническое обеспечение ОУ
| Компьютеров | 4 |
| Ноутбуков | 2 |
| Экранов | 3 |
| Принтеров | 1 |
| Проекторов | 2 |
| МФУ | 2 |
| Число обучающихся на 1 компьютер | 10 |
| Кабинетов с мультимедийным оборудованием | 0 |
| Локальных сетей (количество компьютеров) | 1(4) |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | проводной Интернет, Wi-fi |
| Выходов в Интернет (скорость подключения к сети Интернет) | 1 (16 Мбит/с) |
| Компьютеров с доступом в Интернет | 2 |
| Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | отсутствуют |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования лицами с ОВЗ
Учебные и административные кабинеты и их техническое обеспечение
| № кабинета | должность / предмет | Средства обучения |
| 2 | музыка | Телевизор, DVD-проигрыватель |
| 4 | ГКП | магнитофон |
| 19 | информатика | 4 компьютера, экран, колонки,принтер |
| 1,5 | начальная школа | Компьютер, МФУ |
| 13 | учительская | Компьютер, МФУ, колонки |
| 11 | Директор | Ноутбук |
| 17 | Зам. дир. по ВР | Ноутбук |
| 16 | Кабинет русского языка и литературы | 1 компьютер |
Скачать
- Материально — техническое обеспечение
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Материально-техническое_обеспечение_образовательной_деятельности_для_инвалидов_и_лиц_с_ограниченными_возможностями_здоровья







