Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам финансового 2021 года
МКОУ «Дубровинская ООШ»
Бюджет | Поступило средств | Израсходовано |
Федеральный | 747053.85 | 747053.85 |
Бюджет субъекта | 7260081.7 | 7260081.7 |
Местный бюджет | 728441.59 | 728441.59 |
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 руб. | 0 руб. |
ИТОГО | 8735577.14 | 8735577.14 |
Бюджетная смета на 2021 финансовый год